IMPORTANT INSTRUCTIONS
Parents are given the following options for fee payment for their children.
INSTRUCTIONS FOR ONLINE PAYMENT:
DEMAND DRAFT / CHEQUE PAYMENT:
JULY - 1ST to 20th JULY [DAYS – MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY [Timings – 8.30 a.m to 12.30 p.m]
SEPTEMBER - 1ST to 20th September [DAYS – MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY [Timings – 8.30 a.m to 12.30 p.m]
NOVEMBER - 1ST to 20th November [DAYS – MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY [Timings – 8.30 a.m to 12.30 p.m]
JANUARY - 1ST to 20th January [DAYS – MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY [Timings – 8.30 a.m to 12.30 p.m]
Important :-
| CLASS I & II | |
| YEARLY(OPTIONAL) | |
| TUITON FEE | 41900 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| SMART CLASS | 2400 |
| EXAMINATION FEE | 1200 |
| BUS FEE(10 MONTHS) | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JULY | |
| TUITON FEE | 10475 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| SMART CLASS | 600 |
| EXAMINATION FEE | 1200 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| SEPTEMBER | |
| TUITON FEE | 10475 |
| SMART CLASS | 600 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| NOVEMBER | |
| TUITON FEE | 10475 |
| SMART CLASS | 600 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JANUARY | |
| TUITON FEE | 10475 |
| SMART CLASS | 600 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| CLASS III - V | |
| YEARLY(OPTIONAL) | |
| TUITON FEE | 41900 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| COMPUTER FEE | 2700 |
| SMART CLASS | 2400 |
| EXAMINATION FEE | 1200 |
| BUS FEE(10 MONTHS) | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JULY | |
| TUITON FEE | 10475 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| SMART CLASS | 600 |
| EXAMINATION FEE | 1200 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| SEPTEMBER | |
| TUITON FEE | 10475 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER FEE | 900 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| NOVEMBER | |
| TUITON FEE | 10475 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER FEE | 900 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JANUARY | |
| TUITON FEE | 10475 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER FEE | 900 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| CLASS VI - VIII | |
| YEARLY(OPTIONAL) | |
| TUITON FEE | 43600 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 3600 |
| SMART CLASS | 2400 |
| EXAMINATION FEE | 1700 |
| BUS FEE(10 MONTHS) | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JULY | |
| TUITON FEE | 10900 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| SMART CLASS | 600 |
| EXAMINATION FEE | 1700 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| SEPTEMBER | |
| TUITON FEE | 10900 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 1200 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| NOVEMBER | |
| TUITON FEE | 10900 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 1200 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JANUARY | |
| TUITON FEE | 10900 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 1200 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| CLASS IX & X | |
| YEARLY(OPTIONAL) | |
| TUITON FEE | 47300 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 4200 |
| SMART CLASS | 2400 |
| EXAMINATION FEE | 1700 |
| SCIENCE FEE | 700 |
| CAUTION DEPOSIT(REFUNDABLE) | 100 |
| BUS FEE(10 MONTHS FOR IX & 8 MONTHS FOR X) | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JULY | |
| TUITON FEE | 11825 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| SMART CLASS | 600 |
| EXAMINATION FEE | 1700 |
| SCIENCE FEE | 700 |
| CAUTION DEPOSIT(REFUNDABLE) | 100 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| SEPTEMBER | |
| TUITON FEE | 11825 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 1400 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| NOVEMBER | |
| TUITON FEE | 11825 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 1400 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JANUARY | |
| TUITON FEE | 11825 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER & AI LAB FEE | 1400 |
| BUS FEE(2 MONTHS ONLY FOR IX) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| CLASS XI & XII | |
| YEARLY(OPTIONAL) | |
| TUITON FEE | 52500 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| COMPUTER FEE(OPTIONAL) | 6000 |
| SMART CLASS | 2400 |
| EXAMINATION FEE | 1700 |
| SCIENCE FEE(MATHS GROUP) | 1000 |
| SCIENCE FEE(BIOLOGY GROUP) | 1200 |
| PHYSICAL EDUCATION(OPTIONAL) | 700 |
| FINE ARTS(OPTIONAL) | 700 |
| PSYCHOLOGY(OPTIONAL) | 700 |
| CAUTION DEPOSIT(REFUNDABLE) FOR SCIENCE GROUP | 100 |
| BUS FEE(10 MONTHS FOR XI & 8 MONTHS FOR XII) | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JULY | |
| TUITON FEE | 13125 |
| YEARLY FEE | 4100 |
| SMART CLASS | 600 |
| EXAMINATION FEE | 1700 |
| SCIENCE FEE(MATHS GROUP) | 1000 |
| SCIENCE FEE(BIOLOGY GROUP) | 1200 |
| PHYSICAL EDUCATION(OPTIONAL) | 700 |
| FINE ARTS(OPTIONAL) | 700 |
| COMPUTER FEE(OPTIONAL) | 1500 |
| PSYCHOLOGY(OPTIONAL) | 700 |
| CAUTION DEPOSIT(REFUNDABLE) FOR SCIENCE GROUP | 100 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| SEPTEMBER | |
| TUITON FEE | 13125 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER FEE(OPTIONAL) | 1500 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| NOVEMBER | |
| TUITON FEE | 13125 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER FEE(OPTIONAL) | 1500 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JANUARY | |
| TUITON FEE | 13125 |
| SMART CLASS | 600 |
| COMPUTER FEE(OPTIONAL) | 1500 |
| BUS FEE(2 MONTHS ONLY FOR XI) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
IMPORTANT INSTRUCTIONS
Parents are given the following options for fee payment for their children.
INSTRUCTIONS FOR ONLINE PAYMENT:
Important :-
| CLASS NURSERY | |
| YEARLY(OPTIONAL) | |
| TUITON FEE | 28060 |
| YEARLY FEE | 2600 |
| SMART CLASS | 1350 |
| BUS FEE(10 MONTHS) | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JULY | |
| TUITON FEE | 7015 |
| YEARLY FEE | 2600 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| SEPTEMBER | |
| TUITON FEE | 7015 |
| SMART CLASS | 450 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| NOVEMBER | |
| TUITON FEE | 7015 |
| SMART CLASS | 450 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JANUARY | |
| TUITON FEE | 7015 |
| SMART CLASS | 450 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| CLASS KG I & II | |
| YEARLY(OPTIONAL) | |
| TUITON FEE | 30800 |
| YEARLY FEE | 2700 |
| SMART CLASS | 1350 |
| BUS FEE(10 MONTHS) | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JULY | |
| TUITON FEE | 7700 |
| YEARLY FEE | 2700 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| SEPTEMBER | |
| TUITON FEE | 7700 |
| SMART CLASS | 450 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| NOVEMBER | |
| TUITON FEE | 7700 |
| SMART CLASS | 450 |
| BUS FEE(3 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |
| JANUARY | |
| TUITON FEE | 7700 |
| SMART CLASS | 450 |
| BUS FEE(2 MONTHS) | ……… |
| FINE | ……… |
| TOTAL | ……… |